
Покоління
2- Авто в гаражах
- 0
- Середній пробіг
- —
- Середній рік
- —
- Поколінь
- 2
Типи кузова
УніверсалЛіфтбек
Двигуни
31 варіантів| Двигун | Паливо | Об'єм | Потужність | Роки |
|---|---|---|---|---|
| 1G | ||||
| 1.4 TurboS/S | Бензин | 1.4 л | 140 к.с. | 2011–2013 |
| 1.6 VVT | Бензин | 1.6 л | 115 к.с. | 2008–2012 |
| 1.6 Turbo | Бензин | 1.6 л | 180 к.с. | 2009–2013 |
| 1.6 SIDI TurboS/S | Бензин | 1.6 л | 170 к.с. | 2013–2017 |
| 1.8 VVT | Бензин | 1.8 л | 140 к.с. | 2008–2013 |
| 2.0 Turbo | Бензин | 2.0 л | 220 к.с. | 2008–2013 |
| 2.0 Turbo 4x4 | Бензин | 2.0 л | 250 к.с. | 2011–2013 |
| 2.0 SIDI TurboS/S | Бензин | 2.0 л | 250 к.с. | 2013–2017 |
| 2.8 V6 Turbo4x4 | Бензин | 2.8 л | 260 к.с. | 2008–2013 |
| 2.8 V6 Turbo OPCOPC/VXR | Бензин | 2.8 л | 325 к.с. | 2009–2013 |
| 2.0 CDTI | Дизель | 2.0 л | 110 к.с. | 2008–2013 |
| 2.0 CDTI | Дизель | 2.0 л | 160 к.с. | 2008–2013 |
| 2.0 CDTI 4x4 | Дизель | 2.0 л | 160 к.с. | 2010–2013 |
| 2.0 CDTI Bi-Turbo | Дизель | 2.0 л | 195 к.с. | 2012–2013 |
| 1.6 CDTI | Дизель | 1.6 л | 120 к.с. | 2015–2017 |
| 1.6 CDTI | Дизель | 1.6 л | 136 к.с. | 2015–2017 |
| 2.0 CDTI ecoFLEXS/S | Дизель | 2.0 л | 120 к.с. | 2013–2015 |
| 2.0 CDTIтільки АКПП | Дизель | 2.0 л | 130 к.с. | 2013–2015 |
| 2.0 CDTI ecoFLEXS/S | Дизель | 2.0 л | 140 к.с. | 2013–2015 |
| 2.0 CDTI ecoFLEXS/S | Дизель | 2.0 л | 163 к.с. | 2013–2015 |
| 2.0 CDTI ecoFLEXS/S | Дизель | 2.0 л | 170 к.с. | 2014–2017 |
| 2.0 CDTI Bi-Turbo ecoFLEXS/S | Дизель | 2.0 л | 195 к.с. | 2013–2015 |
| 2G | ||||
| 1.5 EcoTec Turbo | Бензин | 1.5 л | 140 к.с. | 2017–2022 |
| 1.5 EcoTec Turbo | Бензин | 1.5 л | 165 к.с. | 2017–2022 |
| 2.0 EcoTec Turbo | Бензин | 2.0 л | 260 к.с. | 2017–2022 |
| 3.6 SIDI V6Holden Commodore / Buick Regal GS | Бензин | 3.6 л | 320 к.с. | 2018–2020 |
| 1.5 CDTIS/S, 3 цил. | Дизель | 1.5 л | 122 к.с. | 2020–2022 |
| 1.6 CDTIS/S | Дизель | 1.6 л | 110 к.с. | 2017–2022 |
| 1.6 CDTIS/S | Дизель | 1.6 л | 136 к.с. | 2017–2022 |
| 2.0 CDTIS/S | Дизель | 2.0 л | 170 к.с. | 2017–2022 |
| 2.0 CDTI Bi-Turbo 4x4S/S | Дизель | 2.0 л | 210 к.с. | 2017–2022 |
Джерело характеристик: відкрита енциклопедія Wikipedia. Об'єм та потужність наведено згідно з паспортними даними виробника.
Opel Insignia у гаражах
Opel Insignia ще немає в спільноті
Додайте своє авто — і ця сторінка почне жити.