Opel
Opel

Opel Insignia

2008–2022 · 0 авто у гаражах

Покоління

2
Авто в гаражах
0
Середній пробіг
Середній рік
Поколінь
2

Типи кузова

УніверсалЛіфтбек

Двигуни

31 варіантів
ДвигунПаливоОб'ємПотужністьРоки
1G
1.4 TurboS/SБензин1.4 л140 к.с.2011–2013
1.6 VVTБензин1.6 л115 к.с.2008–2012
1.6 TurboБензин1.6 л180 к.с.2009–2013
1.6 SIDI TurboS/SБензин1.6 л170 к.с.2013–2017
1.8 VVTБензин1.8 л140 к.с.2008–2013
2.0 TurboБензин2.0 л220 к.с.2008–2013
2.0 Turbo 4x4Бензин2.0 л250 к.с.2011–2013
2.0 SIDI TurboS/SБензин2.0 л250 к.с.2013–2017
2.8 V6 Turbo4x4Бензин2.8 л260 к.с.2008–2013
2.8 V6 Turbo OPCOPC/VXRБензин2.8 л325 к.с.2009–2013
2.0 CDTIДизель2.0 л110 к.с.2008–2013
2.0 CDTIДизель2.0 л160 к.с.2008–2013
2.0 CDTI 4x4Дизель2.0 л160 к.с.2010–2013
2.0 CDTI Bi-TurboДизель2.0 л195 к.с.2012–2013
1.6 CDTIДизель1.6 л120 к.с.2015–2017
1.6 CDTIДизель1.6 л136 к.с.2015–2017
2.0 CDTI ecoFLEXS/SДизель2.0 л120 к.с.2013–2015
2.0 CDTIтільки АКППДизель2.0 л130 к.с.2013–2015
2.0 CDTI ecoFLEXS/SДизель2.0 л140 к.с.2013–2015
2.0 CDTI ecoFLEXS/SДизель2.0 л163 к.с.2013–2015
2.0 CDTI ecoFLEXS/SДизель2.0 л170 к.с.2014–2017
2.0 CDTI Bi-Turbo ecoFLEXS/SДизель2.0 л195 к.с.2013–2015
2G
1.5 EcoTec TurboБензин1.5 л140 к.с.2017–2022
1.5 EcoTec TurboБензин1.5 л165 к.с.2017–2022
2.0 EcoTec TurboБензин2.0 л260 к.с.2017–2022
3.6 SIDI V6Holden Commodore / Buick Regal GSБензин3.6 л320 к.с.2018–2020
1.5 CDTIS/S, 3 цил.Дизель1.5 л122 к.с.2020–2022
1.6 CDTIS/SДизель1.6 л110 к.с.2017–2022
1.6 CDTIS/SДизель1.6 л136 к.с.2017–2022
2.0 CDTIS/SДизель2.0 л170 к.с.2017–2022
2.0 CDTI Bi-Turbo 4x4S/SДизель2.0 л210 к.с.2017–2022

Джерело характеристик: відкрита енциклопедія Wikipedia. Об'єм та потужність наведено згідно з паспортними даними виробника.

Opel Insignia у гаражах

Opel Insignia ще немає в спільноті

Додайте своє авто — і ця сторінка почне жити.

Дідо Костя · AI-помічник з авто